ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Lettre du Père Général pour le 17 février 2012 - Avec joie et action de grâce
Bonne fête!
Cette année, nous célébrons la 186e année de
l’approbation de nos Constitutions et Règles, par le Pape Léon XII. Nous
célébrons cette grâce avec grande joie et action de grâce, dans un esprit fraternel
entre nous. Le Fondateur a compris que les Constitutions et Règles devaient unir
les Oblats dans une société, dans laquelle ils deviendraient de saints
missionnaires et s’engageraient au salut des pauvres de Dieu. C’est ce qui est
exprimé dans la Préface des Constitutions et Règles.
Dans la Préface, je suis frappé par ces deux
dimensions de notre vocation. Tout d’abord, ce qui brûlait dans le cœur
missionnaire d’Eugène de Mazenod: le besoin urgent d’évangéliser, de
prêcher l’Evangile, de réveiller la foi,
y est exprimé avec force. Il a rejoint de façon audacieuse et nouvelle
ceux qui avaient perdu la foi et qui étaient négligés par le clergé de
l’époque. Le jeune missionnaire s’employait à rejoindre ceux que les structures
paroissiales ne touchaient plus. Il avait conscience de ceux qu’on oubliait et
qui perdaient la foi. Il a cherché des moyens pour leur parler dans leur langue
et les rassembler. Il les a rencontrés sur leur terrain et leur a apporté la
Parole. Il avait hâte de les mettre en contact avec l’Eglise et de réveiller
leur foi, afin qu’ils en viennent à connaître Jésus et à devenir ses disciples.
Au Chapitre de 2010, l’appel à nous convertir
dans le domaine de la Mission, demande si nous nous contentons simplement de ce
que nous faisons et si nous nous occupons seulement de ceux qui sont déjà
croyants. Nous sommes invités à nous sentir mal à l’aise et à nous remettre en
question. Cherchons-nous à apporter Jésus à ceux que la Bonne Nouvelle
n’atteint pas et à nous montrer créatifs avec eux? Comme missionnaires,
ce n’est pas notre vocation de nous contenter de faire un bon travail pastoral
pour des gens qui viennent à nous. À l’exemple d’Eugène, animés par l’amour du
Christ et de l’Eglise, nous sommes appelés à faire attention à ceux qui ne sont
pas touchés par les structures pastorales, à ceux qui sont sur les marges, à
ceux qui souffrent de la pauvreté aux multiples visages. Nous les rechercherons
pour leur communiquer l’Evangile dans leur langue, afin que la grâce de Dieu
puisse les attirer à son Fils et à l’Eglise.
L’autre dimension fortement exprimée dans la
Préface est la sainteté des missionnaires, prédicateurs de la Bonne Nouvelle.
Pour remplir cette grande mission, les missionnaires doivent être de vrais
disciples de Jésus Christ et être transformés par la Parole qu’ils annoncent.
L’appel à la conversion est un engagement à nous donner nous-mêmes de façon
permanente et disciplinée au processus
transformateur de la grâce de Dieu. Dans un voyage de toute une vie,
l’Esprit nous façonnera toujours davantage à l’image et à la ressemblance de
Dieu. Que signifie la sainteté pour nous
aujourd’hui? Comment
vivons-nous la recommandation du Fondateur: “Ils doivent s’efforcer à devenir
des saints?»
Nos CC&RR nous guident dans la compréhension
de la sainteté oblate comme itinéraire de toute une vie vers Jésus, le Sauveur.
Prière personnelle et communautaire, une vie fondée sur les sacrements et la
Parole de Dieu, vie apostolique communautaire, relation à Marie, vivre nos
quatre vœux à fond, enfin, des qualités telles que générosité, joie, humilité,
pardon et hospitalité sont essentielles à la croissance de notre sainteté selon
nos CC&RR. De plus, font aussi partie de la sainteté telle qu’exprimée dans
les CC&RR: la compassion, la solidarité avec les pauvres, la soif de
justice, la capacité de dialogue, le respect et la responsabilité mutuelle, une
vie simple qui respecte l’environnement. Revenons à nos CC&RR OMI afin
d’approfondir ce sens de sainteté vécu en relation à Dieu, à notre prochain, à notre
moi intime et à la création. En avez -vous un exemplaire sous la main?
Ce 17 février, demandons la grâce de renouveler
notre vision missionnaire et notre aspiration à la sainteté. Ensemble, rendons
grâce pour la Congrégation et célébrons cette journée en renouvelant notre
engagement de Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Je nous invite à prendre
quelque temps ensemble pour échanger sur les «signes de vie» que
nous voyons dans la Congrégation.
Votre frère Oblat en Jésus Christ et Marie
Immaculée.
Père Louis Lougen, OMI
Supérieur général
Administration Générale - Statistiques Générales - Janvier 2012Janvier 2012 |
| Janvier 2011 |
Total | PP. | F1 | F2 | DP | Scol. | | Total | PP. | F1 | F2 | DP | Scol. |
38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | Adm. générale | 43 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
859 | 519 | 58 | 6 | 0 | 276 | Afrique-Madagascar | 864 | 509 | 51 | 13 | 0 | 291 |
472 | 334 | 29 | 2 | 0 | 107 | Amérique Latine | 455 | 340 | 27 | 2 | 0 | 86 |
749 | 521 | 24 | 9 | 0 | 195 | Asie-Océanie | 744 | 527 | 24 | 2 | 0 | 191 |
855 | 712 | 124 | 0 | 2 | 17 | Canada-États-Unis | 880 | 735 | 125 | 0 | 2 | 18 |
1120 | 903 | 122 | 0 | 4 | 90 | Europe | 1125 | 914 | 119 | 2 | 4 | 86 |
4093 | *3025 | 360 | 17 | 6 | 685 | Total | 4111 | 3063 | 351 | 19 | 6 | 672 |
* Dont 42 évêques et 2 prêtres en vœux temporaires.
Dans le tableau, chaque Oblat est compté dans la Région à laquelle il appartient. Par exemple, les Oblats de Zambie sont comptés uniquement en Afrique-Madagascar, bien qu’ils soient membres dela province des États-Unis. Les scolastiques de Rome sont comptés dans leur Région d’origine. “F1” indique les frères profès perpétuels et “F2”, les frères en formation première.DP indiquedes frères qui sont Diacres permanents.
Résumé (31 Décembre 2011)
| Missionnaires Oblats de Marie Immaculée | Janvier 2011 | Janvier 2012 | + / - |
| Cardinal | 1 | 1 | |
| Archevêques | 12 | 10 | -2 |
| Évêques | 31 | 31 | |
| Préfets Apostoliques | 1 | 0 | -1 |
| Prêtres | 3016 | 2981 | -35 |
| Prêtres à vœux temporaires | 2 | 2 | |
| Frères à vœux perpétuels | 351 | 360 | +9 |
| Frères diacres permanents | 6 | 6 | |
| Frères à vœux temporaires | 19 | 17 | -2 |
| Scolastiques à vœux perpétuels | 126 | 113 | -13 |
| Scolastiques à vœux temporaires | 546 | 572 | +26 |
| Total des Oblats | 4111 | 4093 | -18 |
Statistiques par Unité
(31 décembre 2011)
Dans le tableau suivant, chaque Oblat est compté dans l’unité à laquelle il appartient. Par exemple, tous les Oblats attachés à la délégation de Zambie se retrouvent sous la Zambie, quoiqu’ils soient juridiquementmembres de la province des États-Unis ou vivent temporairement ailleurs, comme les scolastiques zambiens à Cedara, aux États-Unis etc.
Légenda
Card=Cardinal; Ar.Év.=Archevêques; Ev.=Évêques; Pr.Ap.=Préfets Apostoliques; P.=prêtres; Fr.=frères; Fr.T.=frères à vœux temporaires; P.T.=prêtres sans numéro d’oblation; Sc.P.=scolastiques à vœux perpétuels; Sc.T.= scolastiques à vœux temporaires; Diac. = Diacre permanent
Administration Générale
| Card. | Ar.Ev. | Ev. | Pr.Ap. | PP. | Fr. | Fr.T | P.T | Sc.P. | Sc.T | Diac. | Tot. |
| Admin. Générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Afrique-Madagascar
| Card. | Ar.Ev. | Ev. | Pr.Ap. | PP. | Fr. | Fr.T | P.T | Sc.P. | Sc.T. | Diac. | Tot. |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Cameroun | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 15 | 2 | 0 | 6 | 39 | 0 | 125 |
| Central S. A. | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 49 |
| Congo | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 13 | 1 | 0 | 11 | 43 | 0 | 166 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| Lesotho | 0 | 2 | 2 | 0 | 79 | 13 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | 126 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 63 |
| Namibie | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 42 |
| Natal | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 59 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 27 |
| Northern S. A. | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 51 |
| Sahara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 |
| Zambie | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36 | 0 | 65 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 23 |
| Total | 0 | 5 | 14 | 0 | 500 | 58 | 6 | 0 | 44 | 232 | 0 | 859 |
Amérique Latine
| Card. | Ar.Ev. | Ev. | Pr.Ap. | PP. | Fr. | Fr.T | P.T | Sc.P. | Sc.T. | Diac. | Tot. |
| Argentine-Chile | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |
| Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Bolivie | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 34 |
| Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 61 |
| Brésil Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 23 |
| Guyane Française | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Haïti | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 9 | 2 | 0 | 6 | 44 | 0 | 133 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 42 |
| Paraguay | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 38 |
| Pérou | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 331 | 29 | 2 | 0 | 16 | 91 | 0 | 472 |
Asie-Océanie
| Card. | Ar.Ev. | Ev. | Pr.Ap. | PP. | Fr. | Fr.T | P.T | Sc.P. | Sc.T. | Diac. | Tot. |
| Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 33 |
| China | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Colombo | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 13 | 0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 158 |
| Inde | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 1 | 0 | 5 | 33 | 0 | 101 |
| Indonésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 40 |
| Jaffna | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 112 |
| Japon - Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 37 |
| Philippines | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 7 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 119 |
| Thaïlande | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Turkménistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 34 |
| Total | 0 | 1 | 4 | 0 | 515 | 24 | 9 | 1 | 34 | 161 | 0 | 749 |
Canada - États-Unis
| Card. | Ar.Ev. | Ev. | Pr.Ap. | PP. | Fr. | Fr.T | P.T | Sc.P. | Sc.T. | Diac. | Tot. |
| Assumption | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 |
| Lacombe | 0 | 3 | 4 | 0 | 196 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 237 |
| Notre-Dame-du-Cap | 0 | 0 | 3 | 0 | 168 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 |
| États-Unis | 1 | 1 | 1 | 0 | 290 | 21 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 326 |
| Total | 1 | 4 | 8 | 0 | 699 | 124 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 855 |
Europe
| Card. | Ar.Ev. | Ev. | Pr.Ap. | PP. | Fr. | Fr.T | P.T | Sc.P. | Sc.T. | Diac. | Tot. |
| Anglo-irlandaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Belgique et Pays | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Europe Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 29 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 148 |
| Espagne | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| France | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 167 |
| France et Benelux | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Italie | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 141 |
| Lourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 37 | 0 | 0 | 12 | 53 | 0 | 348 |
| Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 901 | 122 | 0 | 1 | 16 | 74 | 4 | 1120 |
Total
| Card. | Ar.Ev. | Ev. | Pr.Ap. | PP. | Fr. | Fr.T | P.T | Sc.P. | Sc.T. | Diac. | Tot. |
| Total | 1 | 10 | 31 | 0 | 2981 | 360 | 17 | 2 | 113 | 572 | 6 | 4093 |
Oblations Perpétuelles 2011
| No | Nom de famille | Prénom | Date | Diocèse d’origine | Unité |
| 14396 | MAJOLA | Bonga Thamsanga | 08.01 | Eshowe | N.So.Africa |
| 14397 | NKADIMENG | ThabangIsrael | 08.01 | Johannesburg | N.So.Africa |
| 14398 | POSHOLI | NathanaelK. | 08.01 | Maseru | Lesotho |
| 14399 | SERWIN | Marcin | 08.01 | Tarnow | Assumption |
| 14400 | TSATSELAM | Gerard | 08.01 | Buea | Cameroun |
| 14401 | TSHUMA | Ndodana | 08.01 | Gokwe | Zimbabwe |
| 14402 | MAGAMBO | JosephKiruja | 23.01 | Meru | Kenya |
| 14403 | RIMBERIA | GideonKinoti | 23.01 | Meru | Kenya |
| 14404 | FLEITASLOPEZ | JuanRafael | 18.01 | Concepcion | Paraguay |
| 14405 | CHANDAMUTALE | Richard | 22.01 | Kasama | Zambie |
| 14406 | MANDONA | GeorgeChilifolo | 22.01 | Kasama | Zambie |
| 14407 | MBULO | Theodore | 22.01 | Monzi | Zambie |
| 14408 | SHEEHAMA | Albertus | 17.02 | Windhoek | Namibie |
| 14409 | CHAMAN | Amanat | 18.09* | Karachi | Pakistan |
| 14410 | PATRAS | Akmal | 18.09* | Karachi | Pakistan |
| 14411 | MALANGWA | AlainMukanya | 15.08* | | Congo |
| 14412 | NANKWAYA | Thierry | 15.08* | | Congo |
| 14413 | PALOMO | PoncianoPanes | 23.12* | CotabatoCity | Philippines |
| 14414 | SINGCO | AngelJr. | 23.12* | CotabatoCity | Philippines |
| 14415 | MBANJWA | CyprianSibonelo | 14.02 | Durban | Natal |
| 14416 | PATRAS | Samuel | 04.06 | Faisalabad | France |
| 14417 | WAHYUNUGROHO | Aloysius | 21.05 | Semarang | Indonésie |
| 14418 | THAINguyenDinh | Pierre | 21.05 | Vinh | France/Vietnam |
| 14419 | WATTEROTH | Jens | 13.02 | Freiburg | Europe Centrale |
| 14420 | ALVES | Edicarlos | 26.08 | Asuncion | Brésil |
| 14421 | URIAS | Patrick | 26.08 | Asuncion | Brésil |
| 14422 | COOK | Raymond | 03.09 | Hartford | États-Unis |
| 14423 | MUSONDA | Sydney | 03.09 | Mansa | Zambie |
| 14424 | HONG | PeterJanWon | 04.09 | Suwon | Colombo |
| 14425 | FRANCIS | Joy-Amal | 11.09 | Kottar | Inde |
| 14426 | UZORCHIBUZO | ChrysogonusE. | 11.09. | Okigwe | Cameroun |
| 14427 | MULENGA | EmmanuelB. | 24,09 | Lusaka | Zambie |
| l4428 | DEUZOUMBE | DouniaBernard | l5.08* | Moundou | Cameroun |
| 14429 | DEUZOUMBE | KadaMaurice | l5.08* | Pala | Cameroun |
| 14430 | EKANGA | Augustin | l5.08* | Doumé-Abong’Mbang | Cameroun |
| 14431 | HAMAN | Abraham | l5.08* | Garoua | Cameroun |
| 14432 | HINGBO | Edmond | l5.08* | Garoua | Cameroun |
| l4433 | ORAZA | Alfred | 15.08* | | Nigeria |
| 14434 | KALACZYNSKI | Krzysztof | 08.09 | Bydgoszez | Pologne |
| 14435 | PETELCZYC | Adam | 08.09 | Katowice | Pologne |
| 14436 | KRYSTYANC | Rafal | 08.09 | Poznan | Pologne |
| 14437 | MACKIENWICZ | SylwesterAndrzej | 08.09 | Elblag | Pologne |
| 14438 | OCHLAK | Dominic | 08.09 | Elblag | Pologne |
| 14439 | SZLACHETA | Pawel | 08.09 | Warsaw | Pologne |
| 14440 | SZURA | Tomasz | 08.09 | Szczecin-Kamien | Pologne |
| 14441 | WDOWCZYK | TadeuszPiotr | 08.09 | Pelplin | Pologne |
| 14442 | DEROSAYRO | Shane | 06.10 | Colombo | Colombo |
| 14443 | HEWAFONSEKAGE | SameeraDamith | 06.10 | Colombo | Colombo |
| 14444 | WAAS | RoshanJanapriya | 06.10 | Colombo | Colombo |
| 14445 | KABEYA | Delphin | 14.08 | Congo | Congo |
| 14446 | KIKALULU | JuniorJean-Gilbert | 14.08 | Congo | Congo |
| 14447 | LUNTADILA | Jean-Pierre | 14.08 | Congo | Congo |
| 14448 | MAFU | IyanaAntoine | 14.08 | Congo | Congo |
| 14449 | UMBA-UMBA | Edouard | 14.08 | Congo | Congo |
| 14450 | ABAD | Ronald | 08.12 | CotabatoCity | Philippines |
| 14451 | BERTIS | MichaelMatt | 08.12 | Palo | Philippines |
| 14452 | DELFIN | MarjeoL. | 08.12 | Marbel | Philippines |
| 14453 | PACATE | DaniloSalig | 08.12 | Kidapawan | Philippines |
| 14454 | IIPINGE | BonaventureA. | 08.12 | Windhoek | Namibie |
| 14455 | CALDERON | Giuseppe | 08.12 | Oppido | Italie |
| 14456 | PAKKIYANATHAN | Jesuthasan | 08.12 | Jaffna | Jaffna |
| 14457 | RAVEL | AnthonySebastian | 08.12 | Mannar | Jaffna |
| 14458 | SEBASTIAN | Reginald | 08.12 | Mannar | Jaffna |
| 14459 | SHINNIAH | PatrickLeo | 08.12 | Jaffna | Jaffna |
| 14460 | SILUVAIRAJAH | ArulSutharson | 08.12 | Jaffna | Jaffna |
| 14461 | YACOP | RobinsonSathees | 08.12 | Jaffna | Jaffna |
| 14462 | JESURAJ | SebastiaArputharaj | 17.12 | Sivagangai | Inde |
| 14463 | JOSEPH | NatarajanNirmal | 17.12 | Madras-Mylapore | Inde |
| 14464 | SANTIAGU | Nicolas | 17.12 | Sivagangai | Inde |
| 14465 | SOOSAI | ArockiaDoss | 17.12 | Pondicherry | Inde |
| 14466 | SOOSAI | Manickam | 17.12 | Sivagangai | Inde |
| 14467 | SUSAI | Martin | 17.12 | Pondicherry | Inde |
*Vœux perpétuels en 2010
Obédiences 2010
Astérisque (*) = Premières obédiences
| Date | Titre | Nom | Prénom | Origine | Destination |
| 10.01 | RP | KING | Eugene | Admin.Gén. | Notre-Dame-du-Cap |
| 07.03 | RP | PHOOFOLO * | Charles | Lesotho | Lesotho |
| RP | TSITA * | Clement | Lesotho | Lesotho |
| RP | MATSOSO * | Charles | Lesotho | Lesotho |
| RP | LEKHOOA * | Phillip | Lesotho | Lesotho |
| RP | BOATILE * | Sydney | Lesotho | Lesotho |
| RP | KHAKHANE * | Augustinus | Lesotho | Lesotho |
| RP | PAMA * | Aloysius | Lesotho | Lesotho |
| RP | MASERU * | John | Lesotho | Lesotho |
| Sc. | MUTUMBULWA * | Alweendo | Lesotho | Namibie |
| Sc. | MASIH * | Khan | Lesotho | Pakistan |
| Sc. | ALMEIDA * | Ricardo de | Brésil | Brésil |
| RP | De ASSIS da SILVA* | Francisco | Brésil | Brésil |
| RP | HEON | Charles | Haïti | États-Unis |
| RP | MILLAN | Casimir | Cameroun | France |
| RP | VANDENBROECK | Louis | Cameroun | Belgique-Pays Bas |
| RP | D'HOORE | Herman | Central Prov. S.A. | Belgique-Pays Bas |
| RP | DAMIANUS | Yohanes | Pakistan | Indonésie |
| RP | KATONGO * | Kenedy | Zambie | Zambie |
| RP | KHATALA * | Paul | Lesotho | Lesotho |
| RP | SHAI * | Josias | Lesotho | Lesotho |
| RP | KATASE * | Paul | Lesotho | Lesotho |
| RP | PHAKOE * | Clement | Lesotho | Lesotho |
| F. | MBULO * | Theodore | Zambie | Zambie |
| F.. | MANDONA * | George | Zambie | Zambie |
| RP | TSOAMOTSE * | Peter | Lesotho | Lesotho |
| 11.03 | F.. | MAGAMBO * | Joseph | Kenya | Kenya |
| RP | STECKLING | Wilhelm | Admin.Gén. | Paraguay |
| RP | KHAESER * | Paul | | Thaïlande |
| 14.03 | RP | BHALRAI * | Virendra | Inde | Inde |
| 21.03 | RP | BARATTO | Virgilio | Assumption | OMI Lacombe |
| 22.03 | RP | BASADA * | Gaudencio | Philippines | Philippines |
| 25.03 | RP | WLAZLY * | Jan | Pologne | Pologne |
| Sc. | ONDAP * | Bernard | Philippines | Japon-Corée |
| RP | CHILIMONIUK * | Rafal | Pologne | Turkménistan |
| RP | BOROWICZ * | Piotr | Pologne | Pologne |
| 25.03 | F.. | WIESENMULLER | Gerhard | Namibie | Europe Centrale |
| 25.03 | RP | KOSLIK * | Krzystof | Pologne | Pologne / Madagascar |
| 01.04 | Sc. | CHAMAN * | Amanat | Pakistan | Pakistan |
| Sc. | PATRAS * | Akmal | Pakistan | Pakistan |
| 06.04 | F.. | MENDIS | Kamal | Admin.Gén.. | Colombo |
| 11.04 | RP | HUGHES | Paul | États-Unis | Guatemala |
| 11.04 | RP | LITANDA BUNGULU | Faustin | Congo | Kenya |
| 26.04 | RP | MAZILE | Loudeger | Admin.Gén. | Haïti |
| 02.03 | Sc. | GARCIA GENEZ * | Marcos M. | Paraguay | Paraguay |
| 02.03 | RP | NDLOVU * | Phumulani | Natal | Natal |
| 02.05 | RP | ANDRIAMANANTENA * | Riri Leonce | Madagascar | Madagascar |
| 02.05 | RP | RAKOTOARISOA * | Solohanitra | Madagascar | Madagascar |
| 02.05 | RP | RASAMOELINA * | Rivotina | Madagascar | Madagascar |
| 02.05 | RP | RANDRIANJAFIMAHENINA * | Nicolas | Madagascar | Madagascar |
| 02.05 | RP | RASOLONJATOVO * | Jean Rostand | Madagascar | Madagascar |
| 09.05 | RP | MUSIL | Roman | Haïti | Central European Prov. |
| 18.05 | RP | MONTERO INFANTES * | Javier | Spain | Spain |
| 18.05 | RP | NTJAMBA * | Peter | Namibie | Namibie |
| 18.05 | RP | JESUTHASAN * | Lebourn | Jaffna | Jaffna (après 2 ans Jaffna/China) |
| 18.05 | RP | MICHAEL COONGHE * | Jegan | Jaffna | Jaffna |
| 18.05 | RP | PAUL * | Mathew | Jaffna | Jaffna |
| 18.05 | RP | SANTHIAPILLAI * | Philip | Jaffna | Jaffna |
| 18.05 | RP | THEVARASA * | Jeno | Jaffna | Jaffna |
| 19.05 | RP | SWAT | Marek | Pakistan | Pologne |
| 19.05 | Sc. | PATRAS * | Samuel | France | France |
| 30.05 | F. | CRUZ PENA * | Lucino | États-Unis | États-Unis |
| 30.05 | RP | HARDING * | Nicholas | États-Unis | États-Unis |
| 30.05 | RP | MERILAN * | Webert | États-Unis | États-Unis |
| 14.06 | RP | DIAGNE* | Dominique | Sénégal | Sénégal |
| 14.06 | F. | DIOUF * | Benoit Made | Sénégal | Sénégal |
| 14.06 | RP | MANE* | Daniel | Sénégal | Sénégal |
| 17.06. | RP | LOUIS | Emile | Cameroun | France |
| 17.06 | RP | DIOP * | Jacques | Sénégal | Sénégal |
| 17.06 | RP | DUNG-DUNG* | Simon Joseph | Inde | Inde |
| 17.06 | RP | DUMAIS | Marcel | Admin.Gén. | Notre-Dame-du-Cap |
| 17.06 | RP | DALLE | Gonzague | Cameroun | France |
| RP | PAUL | Antonine | Admin.Gén. | Admin.Gén. |
| 12.07 | RP | WEIGUE * | Nerondoh | Cameroun | Cameroun |
| 08.07 | RP | ROSSOUW * | Sebastian | N.So.Africa | N.So.Africa |
| 08.07 | RP | FLEITAS LOPEZ * | Juan | Paraguay | Paraguay |
| 12.07 | RP | EKANGA * | Augustin | Cameroun | Cameroun |
| 12.07 | RP | AGUIRRE ZAPATA * | Leonardo | Pérou | Pérou |
| 12.07 | RP | LOPEZ PAREDES * | Elio Dennis | Pérou | Pérou |
| Sc. | PETELCZYC | Adam | Pologne | Pologne |
| Sc. | RUVALCABA * | Palos | Mexico | Mexico |
| Sc. | KALACZYNSKI * | Krzystof | Pologne | Pologne |
| 06.09 | RP | JAZGIER | Marek | Pologne | Admin. Gén. |
| 13.09 | RP | DHARMARATHANE * | Udara Lakpriya | Colombo | Colombo |
| RP | PALOMO * | Ponciano | Philippines | Philippines |
| RP | SANIEL* | Rockmoore | Philippines | Philippines |
| RP | SINGCO * | Angel | Philippines | Philippines |
| RP | VENERACION * | Raul | Philippines | Philippines |
| Sc.. | SUSSANTO* | Antonius | Indonésie | Indonésie |
| RP | WARNAKULASURIYA * | Jesu Ramesh | Colombo | Colombo |
| 16.09 | RP | CATANUS * | Ben | Philippines | Del. Of Thailand-Laos |
| 18.10 | RP | MAJOLA * | Bonga | N.So.Africa | N.So.Africa |
