Descargar pdf 
SECRETARIATO GENERAL
Introducción: La fuente utilizada para las estadísticas oblatas es la base de datos de la Secretariado General de la Casa General, actualizada y ajustada con los informes recibidos de las distintas provincias, delegaciones y misiones oblatas. Los registros de los primeros votos, de los votos perpetuos, de las ordenaciones, salidas y defunciones que se reciben cada día en Roma se usan para confeccionar el informe anual.
Por distintas razones, estos registros no siempre llegan al Secretariado General con tiempo suficiente. Los datos incluidos en esta publicación, especialmente en lo referente a los escolásticos, los votos, las ordenaciones y las salidas, reflejan no sólo las estadísticas del año que acaba de terminar, sino también las de algunos años anteriores.
ESTADÍSTICAS – ENERO DE 2019
ENERO DE 2018 |
ENERO DE 2019 |
||||||||||||
Total | PP | H1 | H2 | DP | Escol. | Total | PP | H1 | H2 | DP | Escol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | Admin. Gen. | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
843 | 559 | 48 | 3 | 0 | 233 | África-Madagascar | 877 | 573 | 49 | 4 | 0 | 251 | |
437 | 345 | 26 | 3 | 0 | 64 | América Latina | 418 | 329 | 25 | 2 | 0 | 62 | |
812 | 578 | 23 | 5 | 2 | 204 | Asia-Oceanía | 832 | 572 | 23 | 7 | 2 | 228 | |
622 | 534 | 79 | 0 | 2 | 7 | Canadá-EEUU | 593 | 508 | 74 | 0 | 2 | 9 | |
914 | 761 | 92 | 4 | 3 | 54 | Europa | 900 | 747 | 92 | 7 | 3 | 51 | |
3666 | *2812 | 271 | 14 | 7 | 562 | Total | 3658 | *2765 | 265 | 20 | 7 | 601 |
*Incluye 45 obispos y 1 Prefecto Apostólico.
En el cuadro anterior, cada oblato figura en la Región a que pertenece. Así, por ejemplo, los oblatos de Zambia figuran sólo en África-Madagascar, aunque forman parte de la Provincia de Estados Unidos. Los escolásticos de Roma figuran en su Región de origen. ‘H1’ incluye a los hermanos de votos perpetuos, y ‘H2’, a los hermanos en formación primera. DP incluye a Hermanos que son Diáconos permanentes.
RESUMEN (Enero de 2019)
MISIONEROS OBLATOS DE MARÍA INMACULADA |
Enero 2018 |
Enero 2019 |
---|---|---|
Cardenales | 2 | 2 |
Arzobispos | 8 | 8 |
Obispos | 35 | 35 |
Prefecto Apostólico | 1 | 1 |
Sacerdotes | 2766 | 2720 |
Hermanos de votos temporales | 271 | 265 |
Hermanos diáconos permanentes | 7 | 7 |
Hermanos de votos temporales | 14 | 20 |
Escolásticos | 562 | 601 |
Total de Oblatos | 3666 | 3658 |
ESTADÍSTICAS (según las Unidades)
(24 de enero 2019)
En el cuadro siguiente, se cuenta cada Oblato en la Unidad a la cual pertenece. Por ejemplo, todos los Oblatos agregados a la delegación de Zambia se encuentran bajo Zambia, aunque sean jurídicamente miembros de la provincia de los Estados Unidos o viven temporalmente en otra parte, como el escolásticos zambianos en Cedara, en los Estados Unidos etc.
ADMINISTRACIÓN GENERAL
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | Ob. | ArOb. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Administración | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
ÁFRICA – MADAGSCAR
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | Ob. | ArOb. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa del Sur | 103 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 134 |
Angola | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Botswana | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Camerún | 63 | 0 | 11 | 2 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 |
Congo | 98 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 |
Kenia | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Lesoto | 76 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 110 |
Madagascar | 42 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Namibia | 31 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 |
Nigeria | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Northern S. A. | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
Sahara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Senegal | 40 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Zambia | 40 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 |
Zimbabue | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Total | 555 | 0 | 49 | 4 | 251 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 877 |
AMÉRICA LATINA
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | Ob. | ArOb. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja California | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bolivia | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Brasil | 56 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
Colombia | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Cruz del Sur | 60 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 |
Cuba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guyana Francesa | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Guatemala | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Haití | 87 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 |
México | 32 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Perú | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Venezuela | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Total | 323 | 0 | 25 | 2 | 62 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 418 |
ASIA – OCEANÍA
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | Ob. | ArOb. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
Bangladesh | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
China | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Colombo | 104 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |
Filipinas | 75 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 |
India | 92 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
Indonesia | 31 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Jaffna | 89 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Japón – Corea | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Corea | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pakistán | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Tailandia | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Turkmenistán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vietnam | 24 | 0 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Total | 565 | 0 | 23 | 7 | 228 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 832 |
CANADÁ – ESTADOS UNIDOS
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | Ob. | ArOb. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asunción | 48 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Estados Unidos | 213 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 237 |
Lacombe | 125 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 154 |
N.D.-du-Cap | 109 | 0 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 |
Total | 495 | 0 | 74 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 593 |
EUROPA
Fr. | Fr.T | Br. | Br.T | Sc. | Dea. | Pr.Ap. | Ep. | ArEp. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo-irlandesa | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Bélg./ Países Bajos | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Bielorrusia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Europa Central | 86 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Francia | 98 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Francia/ Benelux | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Mediterránea | 147 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 |
Polonia | 235 | 0 | 31 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ucrania | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
Total | 744 | 0 | 92 | 7 | 51 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 900 |
Total | 2718 | 0 | 265 | 20 | 601 | 7 | 1 | 36 | 8 | 2 | 3658 |
Legenda: PP.=Sacerdote; P.T.=Sacerdote sin votos perpetuos; H.=Hermano; H.T.=Hermano de votos temporales; ESC.=Escolásticos; DIA.=Diácono permanente; Pr.Ap.=Prefecto Apostólico; OB.=Obispos; ArOB.=Arzobispos; Card.=Cardenal.
OBLACIONES PERPETUAS
(informadas en 2018)
No | Apellido | Nombre | Fecha | Unidad |
---|---|---|---|---|
14849 | MUSUKUMA | Morgan Mpundu | 14.10.17 | Zambia |
14915 | JULIEN | Liva | 24.12.17 | Haití |
14848 | HAVLICH | Andriy | 21.01.18 | Mediterránea |
14847 | BET-WOSSE HOKNA | Abel | 03.02 | Camerún |
14855 | KALUTHARA KORALALAGE | Don Shalinda Jude L. | 18.02 | Colombo |
14853 | YACINTHE | Védely | 01.05 | Haití |
14851 | MASILO | Koali Francis | 01.05 | Lesoto |
14852 | QESA | Augustinus Sebenzile | 01.05 | Lesoto |
14850 | MALCZEWSKI | Piotr | 01.05 | Polonia |
14854 | ZHUVA | Samuel Tembo | 01.05 | Zimbabue |
14856 | NGO THANH TUNG | Joseph | 19.05 | Vietnam |
14857 | ANDRIAMAMPIONONA | Solonirina Nomenjanahary | 20.05 | Madagascar |
14899 | AMALORPAVAM | Christopher | 21.05 | India |
14900 | GEORGE | Vishal | 21.05 | India |
14901 | GNANA MUTHU | Ruban | 21.05 | India |
14902 | GORRUMUTCHU | Joseph Thambi | 21.05 | India |
14903 | JONADASS | John Britto | 21.05 | India |
14904 | KASPAR | Mariya Suvarkkin | 21.05 | India |
14905 | MARIA DASS | Antony Alexander | 21.05 | India |
14907 | RAYAPPAN | John Kennedy | 21.05 | India |
14908 | SILUVAI | Antony Vijilan | 21.05 | India |
14909 | VENANCIOUS | Sahaya Loyola Jeniston | 21.05 | India |
14906 | VINCENT | Antony Benedict | 21.05 | India |
14910 | YESUDOSS | Andrews Antony | 21.05 | India |
14858 | VAILAM OUIN | Gilbert | 02.06 | Camerún |
14897 | HERNANDEZ MARTINEZ | Julio Edgar | 02.06 | México |
14859 | AKPAN | Joseph Ifiok Francis | 02.06 | Nigeria |
14860 | ANANIAS | Jacobus Ndakumwako | 14.07 | Namibia |
14862 | KAMBANDA | Petrus | 14.07 | Namibia |
14861 | NAKAKUWA | Joseph | 14.07 | Namibia |
14885 | MUBANGA | Abraham Chibamba | 09.08 | Zambia |
14882 | ADAIKALASAMY | Vincent Fernandez | 01.09 | India |
14863 | KUBAI | Cosmas Kithinji | 01.09 | Kenia |
14884 | MANUEL LÓPEZ | Eleazar | 01.09 | EE.UU. |
14883 | BANDA | Charles Robby | 01.09 | Zambia |
14913 | DORVAL | Jean Landry | 08.09 | Haití |
14914 | DUMESLE | Stéfane | 08.09 | Haití |
14916 | JUSTE | Jonel | 08.09 | Haití |
14917 | SAINT-JUSTE | James | 08.09 | Haití |
14878 | HALEMBA | Zbigniew Jan | 08.09 | Polonia |
14879 | KOSLIK | Bartosz Michal | 08.09 | Polonia |
14880 | OSINSKI | Piotr Marcin | 08.09 | Polonia |
14881 | RADLAK | Piotr | 08.09 | Polonia |
14864 | DJORWE | Pascal | 09.09 | Camerún |
14866 | TIMTIM | Hermann | 09.09 | Camerún |
14868 | ATINA LONGELI | Deogratias | 09.09 | Congo |
14871 | IBANGA YINDULA | Lievin | 09.09 | Congo |
14870 | KAPINGA DIANYISHAYI | Charles | 09.09 | Congo |
14872 | RAKOTONIAINA | Joseph Christian | 09.09 | Madagascar |
14873 | RANDRIAMIHAJA | Théophile | 09.09 | Madagascar |
14874 | RASOLONJATOVO | Eric | 09.09 | Madagascar |
14875 | RATOVOSAONA | Andry Jean Aurélien | 09.09 | Madagascar |
14876 | RAZANABARY | Felicien Jean | 09.09 | Madagascar |
14877 | RAZOKY | Hissène | 09.09 | Madagascar |
14865 | OGBUZUO | Chijike Bartholomew | 09.09 | Nigeria |
14867 | UJU | Ugochukwu Mark | 09.09 | Nigeria |
14869 | NGOYI | Hervé | 09.09 | Vietnam |
14889 | CHAU HOANG ANH PHUONG | Joseph | 06.10 | Vietnam |
14893 | DAO DUC MINH | Jean-Baptiste | 06.10 | Vietnam |
14886 | DOAN GIAI BINH | Jean | 06.10 | Vietnam |
14891 | HO CHI NHAN | Joseph | 06.10 | Vietnam |
14890 | HOANG VAN SAC | François-Xavier | 06.10 | Vietnam |
14892 | LE VAN DAO | Joseph | 06.10 | Vietnam |
14888 | PHAM QUANG TRUNG | Paul | 06.10 | Vietnam |
14887 | VO VAN VINH | François-Xavier | 06.10 | Vietnam |
14895 | FERNANDO | Assisi Sumith Devasiri | 18.10 | Colombo |
14896 | NAMAL WARNAKULASURIA | Charuka Hashan Fernando | 18.10 | Colombo |
14894 | MLILO | Phumulani | 26.10 | Zimbabue |
14898 | BERRUTTI PEREYRA | Fernando Daniel | 04.11 | Cruz del Sur |
14911 | SANTHEOGU | Vincent Michael | 08.12 | Jaffna |
14912 | VETHANAYAGAM | Anucious | 08.12 | Jaffna |
OBEDIENCIAS – 2018
(*Indica una primera obediencia)
Fecha | Título | Apellido | Nombre | Origen | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
05.01 | Esc.* | COSTA | Pinto | Bangladesh | Bangladesh |
05.01 | Esc.* | DE SANTANA | Sergio | Brasil | Brasil |
05.01 | P. | ULLRICH | David | China | Estados Unidos |
09.01 | P. * | GOMES | Subash | Bangladesh | Bangladesh |
17.01 | P. | ALI NNAEMEKA | Cornelius | Camerún | N.D.-du-Cap |
22.01 | P. | WIJEKOON | Philip | Colombo | Perú |
22.01 | P. | WAIDYASEKARA | Clement | Colombo | Admin. general |
25.01 | P. | RABEMANANTSOA | Jean | China | Madagascar |
29.01 | P. | TROCINSKI | Krzysztof | Camerún | Polonia |
06.02 | P. | JASTRZEBSKI | Andrzej | Polonia | N.D.-du-Cap |
10.02 | P. * | DOMBEK | Petr | Centroeuropeo | Central European |
19.02 | P.* | PIERRE | Serdier | Haití | Haití |
19.02 | P.* | BACHEKA DJONLAI | Thaddee | Camerún | Camerún |
19.02 | P.* | EZETI TIZI | Dieudonne | Camerún | Camerún |
19.02 | P.* | KASSI | Hermann | Camerún | Camerún |
19.02 | P.* | NDIAYE | Joseph | Senegal | Senegal |
19.02 | P.* | SADIO | Joseph | Senegal | Senegal |
19.02 | P.* | SARR | Marcel | Senegal | Senegal |
19.02 | P.* | DE FARIAS | Antonio | Brasil | Brasil |
02.04 | P.* | DEGAZON | Ferey | Haití | Haití |
02.04 | P.* | JEAN-LOUIS | Germeus | Haití | Haití |
02.04 | P.* | LAJOIE | Adley | Haití | Haití |
02.04 | P.* | LAJOIE | Rosembert | Haití | Haití |
02.04 | P.* | SAMEDY | Louiseau | Haití | Haití |
02.04 | Esc.* | NZOLO | Nqobile | Africa del Sur | Africa del Sur |
06.04 | Esc.* | PATRICIO SILVA | Victor | Estados Unidos | Estados Unidos |
06.04 | P. | DE ASSIS SANTOS | Eduardo | Japón Corea | Brasil |
11.04 | P. | PFEIFER | Teodoro | Méjico | Estados Unidos |
18.04 | P. | KULANTHAI ARULSAMY | John Sebastian | India | Australia |
18.04 | P. | MCGRATH | Patrick | Brasil | Anglo-irlandés |
18.04 | P. | MOTEAPHALA | Emile | Lesoto | Africa del Sur |
19.04 | P. | KOSCINSKI | Thomasz | Polonia | Asunción |
30.04 | Esc.* | DOROSH | Vadym | Ucrania | Ucrania |
30.04 | Esc.* | GAWLICZEK | Blazej | Polonia | Ucrania |
30.04 | Esc.* | KOTLARSKI | Adrian | Polonia | Polonia |
30.04 | Esc.* | ZWIERZYCHOWSKI | Dominik | Polonia | Anglo-irlandés |
01.05 | P. * | DIODATI | Antonio | Mediterránea | Mediterránea |
01.05 | Esc.* | MWAMBA | Elvis | Zambia | Zambia |
01.05 | Esc.* | MWANSA | Godfrey | Zambia | Zambia |
01.05 | Esc.* | NYAMBA | Felix | Zambia | Zambia |
01.05 | Esc.* | PHIRI | Bright Veliano | Zambia | Zambia |
01.05 | Esc.* | ZULU | Mathews | Zambia | Zambia |
01.05 | Esc.* | MUSUKUMA | Morgan Mpundu | Zambia | Perú |
01.05 | Esc.* | MBADI NYEK NTEP | Luc-Raymond | Camerún | Camerún |
01.05 | Esc.* | SA’A NGOUNI | Simplice | Camerún | Camerún |
03.05 | P. | NOLAN | John | Africa del Sur | Anglo-irlandés |
07.05 | Esc.* | SHEELEKENI | Josef | Namibia | Namibia |
07.05 | Esc.* | LAGNAODA | Harold | Filipinas | Filipinas |
07.05 | Esc.* | SOTOMIL | Peter | Filipinas | Filipinas |
07.05 | Esc.* | PACIENTE | Roy | Filipinas | China |
08.05 | P. | DILLON | Ciaran | Estados Unidos | Anglo-irlandés |
08.05 | P. | ANDRIAMAMPIONONA | Solonirina | Madagascar | Madagascar |
16.05 | P. | DOUGLAS | Sholto | Australia | Zimbabue |
16.05 | P. | PHAROE | Itumeleng | Lesoto | Africa del Sur |
18.05 | P. | MCLAUGHLIN | Peter | Indonesia | Australia |
22.06 | Esc.* | DIENG | Hyacinthe | Senegal | Senegal |
22.06 | Esc.* | GUEYE | Jean | Senegal | Senegal |
22.06 | Esc.* | SENE | Pierre | Senegal | Senegal |
22.06 | Esc.* | SAMBOU | Louis | Senegal | Senegal |
22.06 | Esc.* | FAYE | Jean Pierre | Senegal | Kenia |
22.06 | Esc.* | MIRANDA ATOCHE | Samuel | Perú | Perú |
22.06 | H. | VANDENBRANDEN | Hugo | Bolivia | Bélgica y Países Bajos |
22.06 | P. | BABOU | Geroges | Camerún | Francia |
22.06 | P. | ORAZA | Alfred | Camerún | Francia |
23.06 | P. | SAPARAMADU | Jude | Admin. general | Colombo |
25.06 | P. * | MOAHLOLI | Mokhalinyane | Africa del Sur | Africa del Sur |
26.06 | P. | FRIAS HERNANDEZ | Benedicto | Méjico | Admin. general |
28.07 | P. | TREMBLAY | Juan-Maria | Cruz del Sur | N.D.-du-Cap |
02.09 | Esc.* | NGUYEN VAN HOAN | Joseph | Vietnam | Vietnam |
13.09 | P. | PITSO | Pascalis | N.D.-du-Cap | Lesoto |
13.09 | P. | LWELE | Jean-Pierre | Congo | Namibia |
21.09 | P. | MATSAU | Mabooe | N.D.-du-Cap | Lesoto |
24.09 | P. | HAHN | Francis | Japan-Korea | Africa del Sur |
01.10 | Esc.* | DJEBARDE | Gerald | Camerún | Camerún |
04.10 | P. | CLOUTIER | Gerard | Haití | N.D.-du-Cap |
28.11 | Esc.* | INDIBI | Didier | Congo | Congo |
28.11 | Esc.* | KAMBINYAM | Jerry | Congo | Congo |
28.11 | Esc.* | KIABILUA LANDANA | John Bosco | Congo | Congo |
28.11 | Esc.* | MPIA BELENDA | Claude | Congo | Congo |
28.11 | Esc.* | NGAMABWINI | Steve | Congo | Congo |
28.11 | Esc.* | NGONGA | Faustin | Congo | Congo |
28.11 | Esc.* | NGOY MPIANA | Steve | Congo | Congo |
30.11 | Esc.* | BÙI CÔNG DŨNG | Joseph | Vietnam | Vietnam |
30.11 | Esc.* | ĐÀO XUÂN HÀ | Louis | Vietnam | Vietnam |
30.11 | Esc.* | TRẦN DUY ĐẠI | Joseph | Vietnam | Vietnam |
30.11 | Esc.* | TRẦN NGỌC TUẤN | Antoine | Vietnam | Vietnam |
OBLATOS EN FORMACIÓN PRIMERA
(Informados en enero de 2019)
Año | Escolásticos | Hermanos de Votos temporales |
Primeros votos |
Votos Perpetuos |
Ordinaciones |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 601 | 20 | 106 | 69 | 42 |
2017 | 562 | 14 | 94 | 60 | 46 |
2016 | 540 | 11 | 90 | 46 | 65 |
2015 | 570 | 12 | 107 | 49 | 50 |
2014 | 524 | 13 | 129 | 79 | 55 |
2013 | 558 | 3 | 101 | 49 | 76 |
2012 | 627 | 9 | 87 | 100 | 84 |
2011 | 685 | 17 | 132 | 72 | 74 |
FALLECIMIENTOS Y SALIDAS – 2018
Fallecimientos informados en 2018: 92 (1 obispo, 81 sacerdotes, 10 Hermanos)
2017: 91 2016: 96 2015: 94 2014: 108 2013: 95
Salidas informadas en 2018: 33 (14 sacerdotes, 18 escolásticos, 1 Hermanos)
2017: 44 (19 sacerdotes, 23 escolásticos, 2 Hermano)
2016: 72 (17 sacerdotes, 54 escolásticos, 1 Hermanos)
2015: 43 (18 sacerdotes, 21 escolásticos, 4 Hermanos)
2014: 131 (18 sacerdotes, 21 escolásticos, 4 Hermanos)
2013: 116 (19 sacerdotes, 105 escolásticos, 7 Hermanos)
2018:
– 15 escolásticos no renovaron sus votos temporales.
– 1 escolástico fue dispensado de sus votos temporales.
– 1 Hermanos fue dispensado de sus votos perpetuos.
– 5 sacerdotes fueron expulsado de la Congregación.
– 6 sacerdotes se laicizaron.
– 3 sacerdotes se incardinaron definitivamente en unas diócesis.