Secrétariat général
Télécharger le PDF 
Introduction : La source des statistiques oblates est la base de données des membres qui se trouve au Secrétariat général, à la Maison générale. Elle est régulièrement mise à jour grâce aux rapports qui viennent des diverses Provinces, Délégations et Missions oblates, ainsi que grâce aux relevés des premiers vœux, vœux perpétuels, ordinations, départs et décès qui arrivent à Rome quotidiennement ; toutes ces informations sont utilisées pour ce rapport annuel.
Pour diverses raisons, ces rapports n’arrivent pas toujours à temps au Secrétariat. Les nombres indiqués dans cette publication, particulièrement ceux des scolastiques, des vœux, des ordinations et des départs ne reflètent pas seulement les statistiques de l’année écoulée, mais aussi des données des années précédentes.
JANVIER 2020 |
JANVIER 2019 |
||||||||||||
Total | PP | F1 | F2 | PD | Schol. | Total | PP | F1 | F2 | PD | Schol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | Admin. Générale | 38 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
905 | 584 | 50 | 4 | 0 | 267 | Afrique-Madagascar | 877 | 573 | 49 | 4 | 0 | 251 | |
415 | 332 | 27 | 1 | 0 | 55 | Amérique Latine | 418 | 329 | 25 | 2 | 0 | 62 | |
843 | 591 | 23 | 10 | 2 | 217 | Asie-Océanie | 832 | 572 | 23 | 7 | 2 | 228 | |
565 | 484 | 71 | 0 | 2 | 8 | Canada-États-Unis | 593 | 508 | 74 | 0 | 2 | 9 | |
567 | 719 | 89 | 8 | 3 | 48 | Europe | 900 | 747 | 92 | 7 | 3 | 51 | |
3631 | *2744 | 262 | 14 | 7 | 595 | Total | 3658 | *2765 | 265 | 20 | 7 | 601 |
* Dont 2 cardinaux, 8 archevêques, 37 évêques, 1 préfet apostolique.
Dans le tableau, chaque Oblat est compté dans la Région à laquelle il appartient. Par exemple, les Oblats de Zambie sont comptés uniquement en Afrique-Madagascar, bien qu’ils soient membres de la Province des États-Unis ou vivent temporairement ailleurs. Les scolastiques de Rome sont comptés dans leur Région d’origine. “F1” indique les frères profès perpétuels et “F2”, les frères en formation première. DP indique des frères qui sont Diacres permanents.
SOMMAIRE (janvier 2020)
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée |
janvier 2020 |
janvier 2019 |
---|---|---|
Cardinaux | 2 | 2 |
Archevêques | 8 | 8 |
Évêques | 37 | 35 |
Préfet Apostolique | 1 | 1 |
Prêtres | 2696 | 2720 |
Frères à vœux perpétuels | 262 | 265 |
Frères diacres permanents | 7 | 7 |
Frères à vœux temporaires | 23 | 20 |
Scholastiques | 595 | 601 |
Total des Oblats | 3631 | 3658 |
STATISTIQUES PAR UNITÉ
(janvier 2020)
Dans le tableau suivant, chaque Oblat est compté dans l’unité dans laquelle il réside. Par exemple, tous les Oblats attachés à la délégation de Zambie se retrouvent sous la Zambie, quoiqu’ils soient juridiquement membres de la province des États-Unis ou vivent temporairement ailleurs, comme les scolastiques zambiens à Cedara, aux États-Unis, etc.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PP. | P.T. | Fr. | Fr.T | Sc. | Diac. | Pr.Ap. | Év.. | ArÉv. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admin. Générale | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
AFRIQUE – MADAGASCAR
PP. | P.T. | Fr. | Fr.T | Sc. | Diac. | Pr.Ap. | Év. | ArÉv. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Australe | 99 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 127 |
Angola | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Botswana | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cameroun | 67 | 0 | 11 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 |
Congo | 100 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 |
Kenya | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Lesotho | 73 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 105 |
Madagascar | 44 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Namibie | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 |
Nigeria | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Sahara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sénégal | 39 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Zambie | 41 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 |
Zimbabwe | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Total | 565 | 0 | 50 | 4 | 267 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 905 |
AMÉRIQUE LATINE
PP. | P.T. | Fr. | Fr.T | Sc. | Diac. | Pr.Ap. | Év. | ArÉv. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse-Californie | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bolivie | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Brésil | 56 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
Colombie | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Cruz del Sur | 59 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 |
Cuba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guatemala | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Guyane Française | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Haïti | 95 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
Mexique | 35 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Pérou | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Venezuela | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Total | 326 | 0 | 27 | 1 | 55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 415 |
ASIE-OCÉANIE
PP. | P.T. | Fr. | Fr.T | Sc. | Diac. | Pr.Ap. | Év. | ArÉv. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
Bangladesh | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Chine | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Colombo | 106 | 0 | 5 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 |
Inde | 101 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Indonésie | 33 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Jaffna | 87 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Japan – Corée | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Corée | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pakistan | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
Philippines | 78 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99 |
Thaïlande | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Turkménistan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vietnam | 24 | 0 | 4 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Total | 584 | 0 | 23 | 10 | 217 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 843 |
CANADA – ÉTATS-UNIS
PP. | P.T. | Fr. | Fr.T | Sc. | Diac. | Pr.Ap. | Év.. | ArÉv. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assomption | 49 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
États-Unis | 198 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 220 |
Lacombe | 123 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 151 |
N.D.-du-Cap | 101 | 0 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 141 |
Total | 471 | 0 | 71 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 565 |
EUROPE
PP. | P.T. | Fr. | Fr.T | Sc. | Diac. | Pr.Ap. | Év. | ArÉv. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo-irlandaise | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Belgique/Pays Bas | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Biélorussie | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Europe Centrale | 83 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
France | 93 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
France/ Benelux | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Méditerranée | 143 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 |
Pologne | 225 | 0 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
Roumanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ukraine | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
Total | 716 | 0 | 89 | 8 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 867 |
Total | 2696 | 0 | 262 | 23 | 595 | 7 | 1 | 37 | 8 | 2 | 3631 |
Légende: PP.=prêtres; P.T.= prêtres sans numéro d’oblation.; Fr..=Brother; Fr.T.= frères à vœux temporaires; Sc.=Scolastiques; Diac.= Diacres permanents; Pr.Ap.=Préfet Apostolique; Év.= Évêques; ArÉv.= Archevêques; Card.=Cardinal.
OBLATIONS PERPÉTUELLES
(Comptabilisées en 2019)
No OMI | Titre | Nom de famille | Nom | Date | Unité |
---|---|---|---|---|---|
14924 | Sc. | Boota | Qaisar | 15/08/2018 | Pakistan |
14925 | Sc. | Manzoor | Sajjad | 15/08/2018 | Pakistan |
14926 | Sc. | Sabar | Daniel | 15/08/2018 | Pakistan |
14919 | Sc. | Séide | Jean Collin | 08/09/2018 | Haïti |
14920 | Sc. | Goytía Godínez | Miguel Angel | 08/12/2018 | Guatemala |
14923 | Sc. | Adi Nugroho | Carolus | 03/01/2019 | Indonésie |
14921 | Sc. | Hamonangan | Petrus | 03/01/2019 | Indonésie |
14922 | Sc. | Soleman | Norbertus | 03/01/2019 | Indonésie |
14927 | Sc. | Kaewpuang | Anthony Wuttichai | 05/01/2019 | Thaïlande et Laos |
14928 | Sc. | Thongros | John the Baptist Thongchai | 05/01/2019 | Thaïlande et Laos |
14918 | Sc. | Lujan Paz | Luis Lorenzo | 02/02/2019 | Cruz del Sur |
14929 | Sc. | Vey | Patrick Lothar | 29/04/2019 | Europe Centrale |
14930 | Sc. | Areng | Lintu Alfred | 01/05/2019 | Bangladesh |
14933 | Sc. | Léon | Aldayir | 01/05/2019 | Haïti |
14934 | Sc. | Pierre | Jameson | 01/05/2019 | Haïti |
14936 | Sc. | Talasi | Francis Mokete | 01/05/2019 | Lesotho |
14931 | Sc. | Fernando | Sackrawarthige Prancis Janith | 01/05/2019 | Colombo |
14932 | Sc. | Ha Thai Ho | Pierre | 01/05/2019 | France-Vietnam |
14935 | Sc. | Sakala | Sidney | 01/05/2019 | Zambie |
14937 | Fr. | Francisco Caño | Domingo | 02/05/2019 | Guatemala |
14939 | Sc. | Haakakata | Nchimunya Bbuyumba | 22/06/2019 | Zambie |
14940 | Sc. | Kunda | Paul Bwalya | 22/06/2019 | Zambie |
14941 | Sc. | Phiri | Ackim | 22/06/2019 | Zambie |
14942 | Sc. | Sampa | Mukuka John | 22/06/2019 | Zambie |
14938 | Sc. | Hernández Reyes | Abraham | 19/07/2019 | Guatemala |
14945 | Sc. | Kyuli | Joseph Nzioka | 09/08/2019 | OMI Lacombe-Kenya |
14943 | Sc. | Bohloa | Paul Tumisang | 09/08/2019 | Lesotho |
14944 | Sc. | Kotsoane | Robert Moeketsi | 09/08/2019 | Lesotho |
14946 | Sc. | Mthembu | Sibahle Cornelius | 09/08/2019 | Afrique australe |
14947 | Sc. | Nadua | Joseph | 15/08/2019 | Philippines |
14956 | Sc. | Gami | Fidele | 08/09/2019 | Cameroun |
14957 | Sc. | Hamadou Deri | Daniel | 08/09/2019 | Cameroun |
14960 | Sc. | Vondou Hamane | Paul | 08/09/2019 | Cameroun |
14953 | Sc. | Bundu Mukwamambu | Mathieu Xavier | 08/09/2019 | Congo |
14958 | Sc. | Mahana Biwaka | Constantin | 08/09/2019 | Congo |
14959 | Sc. | Mukongo Munduku | Joseph | 08/09/2019 | Congo |
14948 | Sc. | Herinirina | Andry Mamy | 08/09/2019 | Madagascar |
14949 | Sc. | Mahafeno | Ueshiba Lordino | 08/09/2019 | Madagascar |
14950 | Sc. | Rakotoarisoa | Herinjaka Marcel Fabien | 08/09/2019 | Madagascar |
14951 | Sc. | Rakotonirina | José Marcellin | 08/09/2019 | Madagascar |
14952 | Sc. | Tsaramila | Dorlis | 08/09/2019 | Madagascar |
14954 | Sc. | Emekamihe | Arinze Casmir | 08/09/2019 | Nigeria |
14961 | Sc. | Depta | Piotr Pawel | 08/09/2019 | Pologne |
14962 | Sc. | Stefaniszyn | Dawid Karol | 08-09-19 | Pologne |
14963 | Sc. | Trzcielinski | Wojciech | 08/09/2019 | Pologne |
14964 | Sc. | Wandzich | Jakub Dariusz | 08-09-19 | Pologne |
14955 | Sc. | Faye | Benjamin | 08/09/2019 | Sénégal |
14966 | Sc. | Nguyen Quang Binh | Simon | 12/10/2019 | France-Vietnam |
14965 | Sc. | Sung A Tinh | Joseph | 12/10/2019 | France-Vietnam |
14967 | Fr. | Tran Cong Phieu | Vincent | 12/10/2019 | France-Vietnam |
169311U | Sc. | Yousaf | Sajjad | 10/11/2019 | Pakistan |
14968 | Sc. | Benat | Singer Canijude | 08/12/2019 | Jaffna |
14970 | Sc. | Jesurathnam | Jeevarathnam | 08/12/2019 | Jaffna |
14969 | Sc. | Santhiyapillai | Santhirathas | 08/12/2019 | Jaffna |
14971 | Sc. | Xavier | Justinrajah | 08/12/2019 | Jaffna |
Obédiences – 2019
(* indique première Obédience)
Date | Titre | Nom de famille | Nom | Origine | Destination |
---|---|---|---|---|---|
16.01 | P | SOOSAI MANICKAM | Joe Antony | Inde | Australie |
18.01 | P | VAN DE WALLE | Gerardo | Cruz del Sur | Belgique & Pays-Bas |
18.01 | P | JOHNSON | Susai Raj | Inde | Anglo-irlandais |
18.01 | Sc* | DIGNOS | Ian | Philippines | Philippines |
18.01 | Sc* | ORNOPIA | Dennis | Philippines | Anglo-irlandais |
18.01 | Sc* | RAKOTONDRANAIVO | Andre Emil | Pologne – Madagascar | Pologne – Madagascar |
18.01 | Sc* | RANDRIAMAMPIANINA | Jean Bruno | Pologne – Madagascar | Pologne – Madagascar |
19.01 | Sc* | MAKAU | Jeremea Nkaiseng | Afrique australe | Afrique australe |
23.01 | Sc* | BOOTA | Qaisar | Colombo -Pakistan | Colombo -Pakistan |
23.01 | Sc* | MANZOOR | Sajjad | Colombo- Pakistan | Colombo -Pakistan |
12.02 | P | MORASTIL | Irvin | Philippines | Anglo-irlandais |
18.02 | P | MUSUMBI | Mbin’okie Jean Bosco | Cameroun | Congo |
19.02 | P | JAYANTHA | Meno Basti | Jaffna | Australie |
19.02 | P | EUSTACHE | Paul Vladimyr | Haïti | Australie-China |
20.02 | P* | JOHANNES | Vitalis Shimwetheleni | Namibie | Namibie |
11.03 | P* | JEAN CHARLES | Herby | Haïti | Haïti |
11.03 | Sc* | MLILO | Phumulani | Afrique australe-Zimbabwe | Afrique australe-Zimbabwe |
11.03 | P | PARUNANTHU | Vimalrajan | Jaffna | Anglo-irlandais |
18.03 | P | SHANAKA | Shihan | Colombo | Mexico-Cuba |
10.04 | Sc* | ZHUVA | Thembo Samuel | Afrique australe- Zimbabwe | Afrique australe- Zimbabwe |
10.04 | Sc* | DIHAIR | Paul Udomsak | Philippines-Thaïlande et Laos | Philippines-Thaïlande et Laos |
10.04 | Sc* | KUBAI | Cosmas Kihinji | OMI Lacombe – Kenya | OMI Lacombe – Kenya |
10.04 | P | JAROSZ | Tomasz | Pologne | Assumption |
24.04 | P | NOWAK | Grzegorz | Pologne | Assumption |
24.04 | P* | HAVLICH | Andriy | Méditerranéen | Méditerranéen |
24.04 | Sc* | ADAIKALASAMY | Vincent Fernandez | Inde | Inde |
24.04 | P* | AMALORPAVAM | Christopher | Inde | Inde |
24.04 | P* | JONADASS | John Britto | Inde | Inde |
24.04 | P* | KASPER | Mariya Suvarkkin | Inde | Inde |
24.04 | Sc* | VENANCIOUS | Sahaya Loyola Jeniston | Inde | Inde |
24.04 | P* | YESUDOSS | Andrews Antony | Inde | Congo-Angola |
25.04 | P* | GORRUMUTCHU | Joseph Thambi | Inde | Afrique australe |
25.04 | P* | GNANA MUTHU | Ruban | Inde | Congo-Angola |
25.04 | P* | GEORGE | Vishal | Inde | Afrique australe |
25.04 | P* | MARIA DASS | Antony Alexander | Inde | Colombo-Bangladesh |
25.04 | P* | RAYAPPAN | John Kennedy | Inde | Colombo – Bangladesh |
25.04 | P* | VINCENT | Antony Benedict | Inde | Philippines |
25.04 | P* | SILUVAI | Antony Vijilan | Inde | Philippines |
02.05 | Sc* | SAHAYATHASAN | James Surenthirarajah | Jaffna | Jaffna |
02.05 | Sc* | SANTHEOGU | Vincent Michael | Jaffna | Jaffna |
02.05 | Sc* | VETHANAYAGAM | Anucious | Jaffna | Jaffna |
02.05 | P | KATOBO SANGOLO | Patrick | Congo | Namibie |
09.05 | P* | VONDOU | Gerard | Cameroun | Cameroun |
14.05 | Sc* | DYRDA | Marcin | Pologne | Pologne |
1405 | Sc* | KLOCEK | Cezary | Pologne | Pologne |
24.05 | Sc | ANTHONY | David Kumar | Maison générale | Inde |
30.05 | P | SZABŁOWSKI | Krzysztof | Pologne | Notre-Dame-du-Cap |
30.05 | P | WIECZOREK | Florian | Europe centrale | Pologne |
04.06 | P | AZRAK | Mario George | OMI Lacombe | Cruz del Sur |
04.06 | Sc* | AMIRTHANATHAR | Siyanstan Jenis | Jaffna | Jaffna |
04.06 | P* | SABAR | Daniel | Colombo -Pakistan | Australie |
04.06 | P | GHOURY | Kashif | Colombo -Pakistan | Australie |
04.06 | Sc* | ADI NUGROHO | Carolus | Indonésie | Indonésie |
04.06 | Sc* | HAMONANGAN SIDABALOK | Petrus | Indonésie | Indonésie |
04.06 | Sc* | SOLEMAN | Norbertus | Indonésie | Indonésie |
04.06 | Sc* | MASILO | Kaoli Francis | Lesotho | Lesotho |
04.06 | Sc* | QESA | Augustinus Sebenzile | Lesotho | Lesotho |
04.06 | P | AZRAK | Mario George | OMI Lacombe | Cruz del Sur |
25.06 | P | RAMÍREZ MACHUCA | Antonio | Mexico | Mexico |
25.06 | Bro* | MUCHIRA | Zachary Mwenda | OMI Lacombe-Kenya | OMI Lacombe – Kenya |
25.06 | Sc* | HERNANDEZ MARTINEZ | Julio Edgar | Mexico | Mexico |
25.06 | Sc* | NAKAKUWA | Joseph | Namibie | Namibie |
25.06 | Bro* | BIEGAŃSKI | Pawel | Pologne | Pologne-Ukraine |
25.06 | Sc | MONSAVANE | Antoine | France | Philippines-Thaïlande et Laos |
01.07 | P | RATHOKOA | Mokone Joseph | Afrique australe | Maison générale |
01.08 | P | KLOSTERKAMP | Thomas | Maison générale | Europe centrale |
23.08 | Sc* | BERRUTTI PEREYRA | Fernando Daniel | Cruz del Sur | Cruz del Sur |
23.08 | Bro* | FRANCISCO CANO | Domingo | Mexico-Guatemala | Mexico-Guatemala |
23.08 | P | HUGHES | Paul | Mexico-Guatemala | États Unis |
23.08 | P | MALEMOHA | Martin Lebohang | Lesotho | Afrique australe |
23.08 | P | DEVANESAN | John Selvaraj | Colombo Japon-Corée | Inde |
08.09 | P | ZIELENDA | Krzysztof | Aix-en-Provence | France-Lourdes |
09.09 | Sc* | MANUEL LOPEZ | Eleazar | États Unis | États Unis |
19.09 | P | HONG | Seong Cheol Samuel | OMI Lacombe-Kenya | Colombo Japon-Corée |
26.09 | P | BERBOSO | Antero | Bolivie | Philippines |
30.09 | P* | FERNANDO | Assisi Sumith Devasiri | Colombo | Colombo |
30.09 | P* | NAMAL WARNAKULASURIA | Charuka Hashan Fernando | Colombo | Colombo |
10.10 | P* | BALEMO BADJOKO | Fiston César Eugene | Congo | Congo |
10.10 | P* | SANGO PINDALI | Paulo | Congo-Angola | Congo |
10.10 | P* | DORVAL | Jean Landry | Haïti | Haïti |
10.10 | P* | DUMESLE | Stéfane | Haïti | Haïti |
10.10 | P* | JUSTE | Jonel | Haïti | Haïti |
10.10 | P* | SAINT-JUSTE | James | Haïti | Haïti |
10.10 | P* | SEIDE | Jean Collin | Haïti | Haïti |
10.10 | P* | YACINTHE | Védely | Haïti | Haïti |
21.10 | P* | KAMBANDA | Petrus | Namibie | Namibie |
21.10 | P | MAKUNKA | Bright Musa | OMI Lacombe-Kenya | États Unis -Zambie |
30.10 | P* | DJORWE | Pascal | Cameroun | Cameroun |
30.10 | P* | ONYEMA | Christian Michael Chigozie | Cameroun | Cameroun |
30.10 | P* | UJU | Ugochukwu Mark | Cameroun | Cameroun |
05.11 | Sc* | LUJAN PAZ | Luis Lorenzo | Cruz del Sur | Cruz del Sur |
12.12 | Sc* | ARENG | Lintu Alfred | Colombo-Bangladesh | Cruz del Sur |
12.12 | Sc* | ANANIAS | Jacobus Ndakumwako | Namibie | Namibie |
Oblats en formation première
(Comptabilisées en janvier 2020)
Année | Scolastiques | Frères à vœux temp. | Premiers vœux | Vœux Perpétuels | Ordinations |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 598 | 23 | 103 | 50 | 55 |
2018 | 601 | 20 | 106 | 69 | 42 |
2017 | 562 | 14 | 94 | 60 | 46 |
2016 | 540 | 11 | 90 | 46 | 65 |
2015 | 570 | 12 | 107 | 49 | 50 |
2014 | 524 | 13 | 129 | 79 | 55 |
Décès et départs – 2019
Décès signalés en 2019 : 87 (1 évêque, 81 prêtres, 10 Frères)
2018: 92 2017: 91 2016: 96 2015: 94 2014: 108
Départs comptabilisés en 2019 : 93 (29 prêtres, 63 scolastiques, 1 Frère)
2018: 33 (14 prêtres, 18 scolastiques, 1 Frère)
2017: 44 (19 prêtres, 23 scolastiques, 2 Frères)
2016: 72 (17 prêtres, 54 scolastiques, 1 Frère)
2015: 43 (18 prêtres, 21 scolastiques, 4 Frères)
2014: 131 (19 prêtres, 105 scolastiques, 7 Frères)
2019 :
Sécularisation (5 prêtres)
Laïcisation (11 prêtres)
Licenciement de la Congrégation (5 prêtres)
Expiration des vœux temporaires (59 scolastiques)
Ipso Facto Congédiement (8 prêtres)
Dispense des vœux temporaires (4 Scolastiques)
Dispense des vœux perpétuels (1 Frère)