SECRETARIATO GENERAL
Descargue el PDF 
Introducción: La fuente utilizada para las estadísticas oblatas es la base de datos de la Secretariado General de la Casa General, actualizada y ajustada con los informes recibidos de las distintas provincias, delegaciones y misiones oblatas. Los registros de los primeros votos, de los votos perpetuos, de las ordenaciones, salidas y defunciones que se reciben cada día en Roma se usan para confeccionar el informe anual.
Por distintas razones, estos registros no siempre llegan al Secretariado General con tiempo suficiente. Los datos incluidos en esta publicación, especialmente en lo referente a los escolásticos, los votos, las ordenaciones y las salidas, reflejan no sólo las estadísticas del año que acaba de terminar, sino también las de algunos años anteriores.
ENERO DE 2020 |
ENERO DE 2019 |
||||||||||||
Total | PP | H1 | H2 | DP | Escol. | Total | PP | H1 | H2 | DP | Escol. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | Admin. Gen. | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
905 | 584 | 50 | 4 | 0 | 267 | África-Madagascar | 877 | 573 | 49 | 4 | 0 | 251 | |
415 | 332 | 27 | 1 | 0 | 55 | América Latina | 418 | 329 | 25 | 2 | 0 | 62 | |
843 | 591 | 23 | 10 | 2 | 217 | Asia-Oceanía | 832 | 572 | 23 | 7 | 2 | 228 | |
565 | 484 | 71 | 0 | 2 | 8 | Canadá-EEUU | 593 | 508 | 74 | 0 | 2 | 9 | |
867 | 719 | 89 | 8 | 3 | 48 | Europa | 900 | 747 | 92 | 7 | 3 | 51 | |
3631 | *2744 | 262 | 23 | 7 | 595 | Total | 3658 | *2765 | 265 | 20 | 7 | 601 |
* Incluye 2 cardenales, 8 arzobispos, 37 obispos, 1 prefecto apostólico.
En el cuadro anterior, cada oblato figura en la Región a que pertenece. Así, por ejemplo, los oblatos de Zambia figuran sólo en África-Madagascar, aunque forman parte de la Provincia de Estados Unidos. Los escolásticos de Roma figuran en su Región de origen. ‘H1’ incluye a los hermanos de votos perpetuos, y ‘H2’, a los hermanos en formación primera. DP incluye a Hermanos que son Diáconos permanentes.
RESUMEN (Enero de 2020)
MISIONEROS OBLATOS DE MARÍA INMACULADA |
Enero 2020 |
Enero 2019 |
---|---|---|
Cardenales | 2 | 2 |
Arzobispos | 8 | 8 |
Obispos | 37 | 35 |
Prefecto Apostólico | 1 | 1 |
Sacerdotes | 2696 | 2720 |
Hermanos de votos temporales | 262 | 265 |
Hermanos diáconos permanentes | 7 | 7 |
Hermanos de votos temporales | 23 | 20 |
Escolásticos | 595 | 601 |
Total de Oblatos | 3631 | 3658 |
ESTADÍSTICAS (según las Unidades)
(enero 2020)
En el cuadro siguiente, se cuenta cada Oblato en la Unidad a la cual pertenece. Por ejemplo, todos los Oblatos agregados a la delegación de Zambia se encuentran bajo Zambia, aunque sean jurídicamente miembros de la provincia de los Estados Unidos o viven temporalmente en otra parte, como el escolásticos zambianos en Cedara, en los Estados Unidos etc.
ADMINISTRACIÓN GENERAL
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | Ob. | ArOb. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Administración | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
ÁFRICA – MADAGASCAR
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | Ob. | ArOb. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa austral | 99 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 127 |
Angola | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Botsuana | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Camerún | 67 | 0 | 11 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 |
Congo | 100 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 |
Kenia | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Lesoto | 73 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 105 |
Madagascar | 44 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Namibia | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 |
Nigeria | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Sahara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Senegal | 39 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Zambia | 41 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 |
Zimbabue | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Total | 565 | 0 | 50 | 4 | 267 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 905 |
AMÉRICA LATINA
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | Ob. | ArOb. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja California | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bolivia | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Brasil | 56 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
Colombia | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Cruz del Sur | 59 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 |
Cuba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guatemala | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Guyana Francesa | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Haití | 95 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |
México | 35 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Perú | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Venezuela | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Total | 326 | 0 | 27 | 1 | 55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 415 |
ASIA – OCEANÍA
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | Ob. | ArOb. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
Bangladesh | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
China | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Colombo | 106 | 0 | 5 | 0 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 |
Filipinas | 78 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99 |
India | 101 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Indonesia | 33 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Jaffna | 87 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Japón – Corea | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Corea | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pakistán | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
Tailandia | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Turkmenistán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vietnam | 24 | 0 | 4 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Total | 584 | 0 | 23 | 10 | 217 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 843 |
CANADÁ – ESTADOS UNIDOS
PP. | P.T | H. | H.T | Esc. | Dia. | Pr.Ap. | Ob. | ArOb. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asunción | 49 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Estados Unidos | 198 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 220 |
Lacombe | 123 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 151 |
N.D.-du-Cap | 101 | 0 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 141 |
Total | 471 | 0 | 71 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 565 |
EUROPA
Fr. | Fr.T | Br. | Br.T | Sc. | Dea. | Pr.Ap. | Ep. | ArEp. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo-irlandesa | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Bélg./ Países Bajos | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Bielorrusia | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Central Europa | 83 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Francia | 93 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Francia/ Benelux | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Mediterránea | 143 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 |
Polonia | 225 | 0 | 30 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ucrania | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
Total | 716 | 0 | 89 | 8 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 867 |
Total | 2696 | 0 | 262 | 23 | 595 | 7 | 1 | 37 | 8 | 2 | 3631 |
Legenda: PP.=Sacerdote; P.T.=Sacerdote sin votos perpetuos; H.=Hermano; H.T.=Hermano de votos temporales; ESC.=Escolásticos; DIA.=Diácono permanente; Pr.Ap.=Prefecto Apostólico; OB.=Obispos; ArOB.=Arzobispos; Card.=Cardenal.
OBLACIONES PERPETUAS
(informadas en 2019)
No OMI | Título | Apellido | Nombre | Fecha | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
14924 | Sc. | Boota | Qaisar | 15/08/2018 | Pakistán |
14925 | Sc. | Manzoor | Sajjad | 15/08/2018 | Pakistán |
14926 | Sc. | Sabar | Daniel | 15/08/2018 | Pakistán |
14919 | Sc. | Séide | Jean Collin | 08/09/2018 | Haití |
14920 | Sc. | Goytía Godínez | Miguel Angel | 08/12/2018 | Guatemala |
14923 | Sc. | Adi Nugroho | Carolus | 03/01/2019 | Indonesia |
14921 | Sc. | Hamonangan | Petrus | 03/01/2019 | Indonesia |
14922 | Sc. | Soleman | Norbertus | 03/01/2019 | Indonesia |
14927 | Sc. | Kaewpuang | Anthony Wuttichai | 05/01/2019 | Tailandia y Laos |
14928 | Sc. | Thongros | John the Baptist Thongchai | 05/01/2019 | Tailandia y Laos |
14918 | Sc. | Lujan Paz | Luis Lorenzo | 02/02/2019 | Cruz del Sur |
14929 | Sc. | Vey | Patrick Lothar | 29/04/2019 | Central Europea |
14930 | Sc. | Areng | Lintu Alfred | 01/05/2019 | Bangladesh |
14933 | Sc. | Léon | Aldayir | 01/05/2019 | Haití |
14934 | Sc. | Pierre | Jameson | 01/05/2019 | Haití |
14936 | Sc. | Talasi | Francis Mokete | 01/05/2019 | Lesoto |
14931 | Sc. | Fernando | Sackrawarthige Prancis Janith | 01/05/2019 | Colombo |
14932 | Sc. | Ha Thai Ho | Pierre | 01/05/2019 | Francia-Vietnam |
14935 | Sc. | Sakala | Sidney | 01/05/2019 | Zambia |
14937 | Bro. | Francisco Caño | Domingo | 02/05/2019 | Guatemala |
14939 | Sc. | Haakakata | Nchimunya Bbuyumba | 22/06/2019 | Zambia |
14940 | Sc. | Kunda | Paul Bwalya | 22/06/2019 | Zambia |
14941 | Sc. | Phiri | Ackim | 22/06/2019 | Zambia |
14942 | Sc. | Sampa | Mukuka John | 22/06/2019 | Zambia |
14938 | Sc. | Hernández Reyes | Abraham | 19/07/2019 | Guatemala |
14945 | Sc. | Kyuli | Joseph Nzioka | 09/08/2019 | Lacombe-Kenia |
14943 | Sc. | Bohloa | Paul Tumisang | 09/08/2019 | Lesoto |
14944 | Sc. | Kotsoane | Robert Moeketsi | 09/08/2019 | Lesoto |
14946 | Sc. | Mthembu | Sibahle Cornelius | 09/08/2019 | África austral |
14947 | Sc. | Nadua | Joseph | 15/08/2019 | Filipinas |
14956 | Sc. | Gami | Fidele | 08/09/2019 | Camerún |
14957 | Sc. | Hamadou Deri | Daniel | 08/09/2019 | Camerún |
14960 | Sc. | Vondou Hamane | Paul | 08/09/2019 | Camerún |
14953 | Sc. | Bundu Mukwamambu | Mathieu Xavier | 08/09/2019 | Congo |
14958 | Sc. | Mahana Biwaka | Constantin | 08/09/2019 | Congo |
14959 | Sc. | Mukongo Munduku | Joseph | 08/09/2019 | Congo |
14948 | Sc. | Herinirina | Andry Mamy | 08/09/2019 | Madagascar |
14949 | Sc. | Mahafeno | Ueshiba Lordino | 08/09/2019 | Madagascar |
14950 | Sc. | Rakotoarisoa | Herinjaka Marcel Fabien | 08/09/2019 | Madagascar |
14951 | Sc. | Rakotonirina | José Marcellin | 08/09/2019 | Madagascar |
14952 | Sc. | Tsaramila | Dorlis | 08/09/2019 | Madagascar |
14954 | Sc. | Emekamihe | Arinze Casmir | 08/09/2019 | Nigeria |
14961 | Sc. | Depta | Piotr Pawel | 08/09/2019 | Polonia |
14962 | Sc. | Stefaniszyn | Dawid Karol | 08-09-19 | Polonia |
14963 | Sc. | Trzcielinski | Wojciech | 08/09/2019 | Polonia |
14964 | Sc. | Wandzich | Jakub Dariusz | 08-09-19 | Polonia |
14955 | Sc. | Faye | Benjamin | 08/09/2019 | Senegal |
14966 | Sc. | Nguyen Quang Binh | Simon | 12/10/2019 | Francia-Vietnam |
14965 | Sc. | Sung A Tinh | Joseph | 12/10/2019 | Francia-Vietnam |
14967 | Bro. | Tran Cong Phieu | Vincent | 12/10/2019 | Francia-Vietnam |
169311U | Sc. | Yousaf | Sajjad | 10/11/2019 | Pakistán |
14968 | Sc. | Benat | Singer Canijude | 08/12/2019 | Jaffna |
14970 | Sc. | Jesurathnam | Jeevarathnam | 08/12/2019 | Jaffna |
14969 | Sc. | Santhiyapillai | Santhirathas | 08/12/2019 | Jaffna |
14971 | Sc. | Xavier | Justinrajah | 08/12/2019 | Jaffna |
OBEDIENCIAS – 2019 (*Indica una primera obediencia)
Fecha | Título | Apellido | Nombre | Origen | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
16.01 | Fr | SOOSAI MANICKAM | Joe Antony | India | Australia |
18.01 | Fr | VAN DE WALLE | Gerardo | Cruz del Sur | Bélgica y Países Bajos |
18.01 | Fr | JOHNSON | Susai Raj | India | Anglo-irlandesa |
18.01 | Sc* | DIGNOS | Ian | Filipinas | Filipinas |
18.01 | Sc* | ORNOPIA | Dennis | Filipinas | Anglo-irlandesa |
18.01 | Sc* | RAKOTONDRANAIVO | Andre Emil | Polonia Madagascar | Polonia Madagascar |
18.01 | Sc* | RANDRIAMAMPIANINA | Jean Bruno | Polonia Madagascar | Polonia Madagascar |
19.01 | Sc* | MAKAU | Jeremea Nkaiseng | África austral | África austral |
23.01 | Sc* | BOOTA | Qaisar | Colombo-Pakistán | Colombo Pakistán |
23.01 | Sc* | MANZOOR | Sajjad | Colombo- Pakistán | Colombo Pakistán |
12.02 | Fr | MORASTIL | Irvin | Filipinas | Anglo-irlandesa |
18.02 | Fr | MUSUMBI | Mbin’okie Jean Bosco | Camerón | Congo |
19.02 | Fr | JAYANTHA | Meno Basti | Jaffna | Australia |
19.02 | Fr | EUSTACHE | Paul Vladimyr | Haití | Australia-China |
20.02 | Fr* | JOHANNES | Vitalis Shimwetheleni | Namibia | Namibia |
11.03 | Fr* | JEAN CHARLES | Herby | Haití | Haití |
11.03 | Sc* | MLILO | Phumulani | África austral-Zimbabue | África austral-Zimbabue |
11.03 | Fr | PARUNANTHU | Vimalrajan | Jaffna | Anglo-irlandesa |
18.03 | Fr | SHANAKA | Shihan | Colombo | México-Cuba |
10.04 | Sc* | ZHUVA | Thembo Samuel | África austral- Zimbabue | África austral- Zimbabue |
10.04 | Sc* | DIHAIR | Paul Udomsak | Filipinas Tailandia y Laos | Filipinas-Tailandia y Laos |
10.04 | Sc* | KUBAI | Cosmas Kihinji | Lacombe Kenia | Lacombe – Kenia |
10.04 | Fr | JAROSZ | Tomasz | Polonia | Assumption |
24.04 | Fr | NOWAK | Grzegorz | Polonia | Assumption |
24.04 | Fr* | HAVLICH | Andriy | Mediterránea | Mediterránea |
24.04 | Sc* | ADAIKALASAMY | Vincent Fernandez | India | India |
24.04 | Fr* | AMALORPAVAM | Christopher | India | India |
24.04 | Fr* | JONADASS | John Britto | India | India |
24.04 | Fr* | KASPER | Mariya Suvarkkin | India | India |
24.04 | Sc* | VENANCIOUS | Sahaya Loyola Jeniston | India | India |
24.04 | Fr* | YESUDOSS | Andrews Antony | India | Congo-Angola |
25.04 | Fr* | GORRUMUTCHU | Joseph Thambi | India | África austral |
25.04 | Fr* | GNANA MUTHU | Ruban | India | Congo-Angola |
25.04 | Fr* | GEORGE | Vishal | India | África austral |
25.04 | Fr* | MARIA DASS | Antony Alexander | India | Colombo-Bangladesh |
25.04 | Fr* | RAYAPPAN | John Kennedy | India | Colombo – Bangladesh |
25.04 | Fr* | VINCENT | Antony Benedict | India | Filipinas |
25.04 | Fr* | SILUVAI | Antony Vijilan | India | Filipinas |
02.05 | Sc* | SAHAYATHASAN | James Surenthirarajah | Jaffna | Jaffna |
02.05 | Sc* | SANTHEOGU | Vincent Michael | Jaffna | Jaffna |
02.05 | Sc* | VETHANAYAGAM | Anucious | Jaffna | Jaffna |
02.05 | Fr | KATOBO SANGOLO | Patrick | Congo | Namibia |
09.05 | Fr* | VONDOU | Gerard | Camerón | Camerón |
14.05 | Sc* | DYRDA | Marcin | Polonia | Polonia |
1405 | Sc* | KLOCEK | Cezary | Polonia | Polonia |
24.05 | Sc | ANTHONY | David Kumar | Casa general | India |
30.05 | Fr | SZABŁOWSKI | Krzysztof | Polonia | Nuestra Señora del Cabo |
30.05 | Fr | WIECZOREK | Florian | Central Europea | Polonia |
04.06 | Fr | AZRAK | Mario George | OMI Lacombe | Cruz del Sur |
04.06 | Sc* | AMIRTHANATHAR | Siyanstan Jenis | Jaffna | Jaffna |
04.06 | Fr* | SABAR | Daniel | Colombo Pakistán | Australia |
04.06 | Fr | GHOURY | Kashif | Colombo Pakistán | Australia |
04.06 | Sc* | ADI NUGROHO | Carolus | Indonesia | Indonesia |
04.06 | Sc* | HAMONANGAN SIDABALOK | Petrus | Indonesia | Indonesia |
04.06 | Sc* | SOLEMAN | Norbertus | Indonesia | Indonesia |
04.06 | Sc* | MASILO | Kaoli Francis | Lesoto | Lesoto |
04.06 | Sc* | QESA | Augustinus Sebenzile | Lesoto | Lesoto |
04.06 | Fr | AZRAK | Mario George | OMI Lacombe | Cruz del Sur |
25.06 | Fr | RAMÍREZ MACHUCA | Antonio | México | México |
25.06 | Bro* | MUCHIRA | Zachary Mwenda | OMI Lacombe-Kenia | OMI Lacombe – Kenia |
25.06 | Sc* | HERNANDEZ MARTINEZ | Julio Edgar | México | México |
25.06 | Sc* | NAKAKUWA | Joseph | Namibia | Namibia |
25.06 | Bro* | BIEGAŃSKI | Pawel | Polonia | Polonia-Ucrania |
25.06 | Sc | MONSAVANE | Antoine | Francia | Filipinas-Tailandia y Laos |
01.07 | Fr | RATHOKOA | Mokone Joseph | África austral | Casa general |
01.08 | Fr | KLOSTERKAMP | Thomas | Casa general | Central Europea |
23.08 | Sc* | BERRUTTI PEREYRA | Fernando Daniel | Cruz del Sur | Cruz del Sur |
23.08 | Bro* | FRANCISCO CANO | Domingo | México-Guatemala | México-Guatemala |
23.08 | Fr | HUGHES | Paul | México-Guatemala | EEUU |
23.08 | Fr | MALEMOHA | Martin Lebohang | Lesoto | África austral |
23.08 | Fr | DEVANESAN | John Selvaraj | Colombo Japón-Corea | India |
08.09 | Fr | ZIELENDA | Krzysztof | Aix-en-Provence | Francia-Lourdes |
09.09 | Sc* | MANUEL LOPEZ | Eleazar | EEUU | EEUU |
19.09 | Fr | HONG | Seong Cheol Samuel | OMI Lacombe-Kenia | Colombo Japón -Corea |
26.09 | Fr | BERBOSO | Antero | Bolivia | Filipinas |
30.09 | Fr* | FERNANDO | Assisi Sumith Devasiri | Colombo | Colombo |
30.09 | Fr* | NAMAL WARNAKULASURIA | Charuka Hashan Fernando | Colombo | Colombo |
10.10 | Fr* | BALEMO BADJOKO | Fiston César Eugene | Congo | Congo |
10.10 | Fr* | SANGO PINDALI | Paulo | Congo-Angola | Congo |
10.10 | Fr* | DORVAL | Jean Landry | Haití | Haití |
10.10 | Fr* | DUMESLE | Stéfane | Haití | Haití |
10.10 | Fr* | JUSTE | Jonel | Haití | Haití |
10.10 | Fr* | SAINT-JUSTE | James | Haití | Haití |
10.10 | Fr* | SEIDE | Jean Collin | Haití | Haití |
10.10 | Fr* | YACINTHE | Védely | Haití | Haití |
21.10 | Fr* | KAMBANDA | Petrus | Namibia | Namibia |
21.10 | Fr | MAKUNKA | Bright Musa | OMI Lacombe-Kenia | US-Zambia |
30.10 | Fr* | DJORWE | Pascal | Camerón | Camerón |
30.10 | Fr* | ONYEMA | Christian Michael Chigozie | Camerón | Camerón |
30.10 | Fr* | UJU | Ugochukwu Mark | Camerón | Camerón |
05.11 | Sc* | LUJAN PAZ | Luis Lorenzo | Cruz del Sur | Cruz del Sur |
12.12 | Sc* | ARENG | Lintu Alfred | Colombo-Bangladesh | Cruz del Sur |
12.12 | Sc* | ANANIAS | Jacobus Ndakumwako | Namibia | Namibia |
OBLATOS EN FORMACIÓN PRIMERA
(Informados en enero de 2020)
Año | Escolásticos | Hermanos de Votos temporales | Primeros votos | Votos Perpetuos | Ordinaciones |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 598 | 23 | 103 | 50 | 55 |
2018 | 601 | 20 | 106 | 69 | 42 |
2017 | 562 | 14 | 94 | 60 | 46 |
2016 | 540 | 11 | 90 | 46 | 65 |
2015 | 570 | 12 | 107 | 49 | 50 |
2014 | 524 | 13 | 129 | 79 | 55 |
FALLECIMIENTOS Y SALIDAS – 2019
Fallecimientos informados en 2019: 87 (0 obispos, 80 sacerdotes, 7 Hermanos)
2018: 92 2017: 91 2016: 96 2015: 94 2014: 108
Salidas informadas en 2019: 93 (29 sacerdotes, 63 escolásticos, 1 Hermano)
2018: 33 (14 sacerdotes, 18 escolásticos, 1 Hermano)
2017: 44 (19 sacerdotes, 23 escolásticos, 2 Hermanos)
2016: 72 (17 sacerdotes, 54 escolásticos, 1 Hermano)
2015: 43 (18 sacerdotes, 21 escolásticos, 4 Hermanos)
2014: 131 (19 sacerdotes, 105 escolásticos, 7 Hermanos)
2019:
Secularización (5 sacerdotes)
Laicización (11 sacerdotes)
Despido de la Congregación (5 sacerdotes)
Vencimiento de votos temporales (59 escolásticos)
Ipso Facto Despido (8 sacerdotes)
Dispensación de votos temporales (4 Escolásticos)
Dispensación de votos perpetuos (1 Hermanos)